66559 n/bay 66584 dep l/e to Hinksey 1128 57304 dn 1132 l/e 90016 1135 4L97 66106 dn 1155 l/e 66541 1212 4O35 66543 1218 4L93 66535 1301 4M94 92003 1337 4H24 66572 1430 4M81 66199 1507 4A10
60065 6G62 1147
90028 1Z30 Willesden-Shieldmuir 1203
66428 4S44 1236
47812 5Z47 1240
47848 5Z47 1240
325s 1A32 1309
90049 4L75 1326
66412 4Z34 1346
57301 up l/e 1425